车站 车次 到时 发时 历时 软卧 硬卧上/中/下 硬座
大同 K1112 ---- 22:08 -- -- -- --
阳高 K1112 22:53 22:56 0:45 87/93 58/63/66 12
天镇 K1112 23:19 23:22 1:11 91/97 61/66/69 15
柴沟堡 K1112 0:08 0:11 2:00 103/109 68/73/76 22
张家口南K1112 0:47 0:52 2:39 113/119 75/80/83 29
宣化 K1112 1:12 1:14 3:04 119/125 79/84/87 33
北京 K1113 4:37 4:55 6:29 153/159 100/105/108 54
三河县 K1113 5:35 5:46 7:27 176/183 116/120/123 65
玉田县 K1113 6:20 6:29 8:12 198/205 130/133/137 73
唐山北 K1113 6:55 7:02 8:47 206/215 134/139/143 76
滦县 K1113 7:37 7:39 9:29 223/232 145/149/155 82
北戴河 K1113 8:22 8:24 10:14 244/254 159/165/170 92
龙家营 K1113 8:53 9:03 10:45 252/264 164/169/175 94
山海关 K1113 9:15 9:23 11:07 252/264 164/169/175 94
兴城 K1113 10:32 10:34 12:24 286/298 185/191/197 106
葫芦岛 K1113 10:51 10:54 12:43 302/316 195/201/209 113
锦州 K1113 11:34 11:40 13:26 313/326 201/207/215 116
大虎山 K1113 12:43 12:45 14:35 337/352 216/224/231 125
新民 K1113 13:28 13:30 15:20 362/379 234/242/249 137
沈阳 K1113 15:09 ---- 17:01 383/400 246/254/263 143
标签:K1112,火车,时间