北京到天津火车时刻表-北京到天津火车票价查询
序号 车次 始发站-终点站 出发站 出发时间 到达站 到达时间 运行时长 里程 硬座↑ 软座 硬卧下 软卧下
2 2604/2601 临汾-秦皇岛 北京 04:32 天津 06:12 01时40分 137 11 - 66 101
26 4419 北京-唐山 北京 11:05 天津 13:03 01时58分 137 11 19 - -
47 4401 北京-天津 北京 16:36 天津 18:36 0...
起点:北京 终点:天津 车次 北京 天津 旅时 类型 里程 票价
K27(北京--丹东) 17:30 19:00 1小时30分 快速 137 查看
K19(北京--满洲里) 23:00 00:32 1小时32分 快速 137 查看
K39(北京--齐齐哈尔) 23:00 00:32 1小时32分 快速 137 查看
2604/2601(临汾--秦皇岛) 04:32 06:12 1小时40分 普快 137 查看
T225/T228(北京--大连) ...
车次 始发站 终点站 车辆类型 发站 发时 到站 到时 停站 历时 硬座
4405 北京 天津 空调普快 北京 9:06 天津 10:54 4 1:48 19
1301 北京 满洲里 空调普快 北京 10:03 天津 11:40 2 1:37 19
4419 北京 唐山 普快 北京 11:05 天津 13:03 5 1:58 11
2589/2592 北京 松原 空调普快 北京 11:36 天津 13:27 3 1:51 1...
17点半以后的:全是到天津站
K27次 北京-丹东/平壤 17.30开 19.00到天津 硬座22元
T225次 北京-大连 18.16开 19.37到天津 硬座22元(建议别坐这车,18节才4节硬座,人是相当的多)
K39次 北京-齐齐哈尔 23.00开 0.32到天津 硬座22元(此车每周五六停运)
K19次 北京-满洲里/莫斯科 23.00开 0.32到天津 全列为卧铺(每周五六运行)
以上全都是北京始发的
下载一个极品时刻表,上面啥都有了,
标签:北京站,时刻表,火车