当前位置:淘百问>百科问答>2012年全国各省的GDP总量和人均GDP? 要权威的数据

2012年全国各省的GDP总量和人均GDP? 要权威的数据

2023-08-15 20:44:40 编辑:join 浏览量:631

2012年全国各省的GDP总量和人均GDP? 要权威的数据

网上有各种版本,有的是初步统计有的是修改后的。这个版本是13年04月02日发布的,应该比较权威。另外真实的GDP可能国家统计局自己都不清楚,因为各省政府发布自己统计的GDP之和总是比国家统计的多很多。我们就暂时认为地方统计是正确的,如下:

省区市 2012GDP 常住人口 人均(元) 人均(美元)

1 天津 12885.18 1355 95093.58 15129.04

2 北京 17801.02 2019 88167.51 14027.13

3 上海 20101.33 2347 85646.91 13626.11

4 江苏 54058.22 7899 68436.79 10888.04

5 内蒙古 15988.34 2482 64417.16 10248.53

6 浙 江 34606.3 5463 63346.70 10078.23

7 辽宁 24801.3 4383 56585.22 9002.50

8 广东 57067.92 10505 54324.53 8642.83

9 福建 19701.78 3720 52961.77 8426.02

10 山东 50013.24 9637 51897.10 8256.64

11 吉林 11937.82 2749 43426.05 6908.92

12 重庆 11459 2919 39256.59 6245.58

13 湖北 22250.16 5758 38642.17 6147.83

14 陕西 14451.18 3743 38608.55 6142.48

全国 519322 135404 38353.52 6101.90

15 河北 26575.01 7241 36700.75 5838.95

16 宁夏 2326.64 639 36410.64 5792.80

17 黑龙江13691.57 3834 35710.93 5681.48

18 新疆 7466.32 2209 33799.55 5377.38

19 山西 12112.81 3593 33712.25 5363.49

20 湖南 22154.23 6596 33587.37 5343.63

21 青海 1884.54 568 33178.52 5278.58

22 海南 2855.26 877 32557.13 5179.72

23 河南 29810.14 9388 31753.45 5051.86

24 四川 23849.8 8050 29627.08 4713.56

25 江西 12948.48 4488 28851.34 4590.14

26 安徽 17212.05 5968 28840.57 4588.43

27 广西 13031.04 4645 28053.91 4463.27

28 西藏 695.58 302 23032.45 3664.38

29 云南 10309.8 4631 22262.58 3541.89

30 甘肃 5650.2 2564 22036.66 3505.95

31 贵州 6802.2 3469 19608.53 3119.65

备注:2012年人民币兑美元汇率中间价为6.2855

标签:GDP,人均

版权声明:文章由 淘百问 整理收集,来源于互联网或者用户投稿,如有侵权,请联系我们,我们会立即处理。如转载请保留本文链接:https://www.taobaiwen.com/answer/287785.html
热门文章