当前位置:淘百问>百科问答>2019年教育部《普通高等学校本科专业目录2012年》新旧专业对照表

2019年教育部《普通高等学校本科专业目录2012年》新旧专业对照表

2023-08-25 11:48:11 编辑:join 浏览量:580

2019年教育部《普通高等学校本科专业目录2012年》新旧专业对照表

普通高等学校本科专业目录

新旧专业对照表

教育部

2012年9月

一、基本专业|

专业代码|学科门类、专业类、专业名称|原专业代码|原学科门类、专业类、专业名称|

01|学科门类:哲学|01|学科门类:哲学|

0101| 哲学类|0101| 哲学类|

010101| 哲学|010101| 哲学|

010102| 逻辑学|010102*| 逻辑学|

010103K| 宗教学|010103*| 宗教学|

||||

02|学科门类:经济学|02|学科门类:经济学|

0201| 经济学类|0201| 经济学类(部分)|

020101| 经济学|020101| 经济学|

020116S| 海洋经济学|

020102| 经济统计学|071601| 统计学(部分)|

0202| 财政学类|0201| 经济学类(部分)|

020201K| 财政学|020103| 财政学|

020202| 税收学|020110W| 税务|

0203| 金融学类|0201| 经济学类(部分)|

020301K| 金融学|020104| 金融学|

020302| 金融工程|020109W| 金融工程|

020303| 保险学|020107W| 保险|

020304| 投资学|020114W| 投资学|

0204| 经济与贸易类|0201| 经济学类(部分)|

020401| 国际经济与贸易|020102| 国际经济与贸易|

020402| 贸易经济|020106W| 贸易经济|

020117S| 国际文化贸易|

|||

标签:本科专业

版权声明:文章由 淘百问 整理收集,来源于互联网或者用户投稿,如有侵权,请联系我们,我们会立即处理。如转载请保留本文链接:https://www.taobaiwen.com/answer/316051.html
热门文章