2008年北京奥运会,中国运动员一共获得了51块金牌。
分别是:
第1金 8月9日 12点15分 陈燮霞:举重女子48公斤级。
第2金 8月9日 15点20分 庞伟:射击男子10米气手枪。
第3金 8月10日 12点20分 郭文珺:射击女子10米气手枪。
第4金 8月10日 15点22分 郭晶晶,吴敏霞:跳水女子3米双人跳板。
第5金 8月10日 18点42分 冼东妹:柔道女子52公斤级。
第6金 8月10日 20点47分 龙清泉:举重男子56公斤级。
第7金 8月11日 15点33分 林跃, 火亮:跳水男子10米双人跳台。
第8金 8月11日 17点21分 陈艳青:举重女子58公斤级。
第9金 8月11日 20点43分 张湘祥:举重男子62公斤级。
第10金 8月12日 12点31分 陈一冰, 黄旭, 李小鹏, 肖钦, 杨威, 邹凯:竞技体操男子团体。
第11金 8月12日 15点24分 王鑫, 陈若琳:跳水女子10米双人跳台。
第12金 8月12日 20点30分 仲满:击剑男子佩剑个人。
第13金 8月12日 20点40分 廖辉:举重男子69公斤级。
第14金 8月13日 12点10分 程菲, 邓琳琳, 何可欣, 江钰源, 李珊珊, 杨伊琳:竞技体操女子团体。
第15金 8月13日 15点20分 陈颖:射击女子25米手枪。
第16金 8月13日 15点35分 王峰, 秦凯:跳水男子3米双人跳板。
第17金 8月13日 17点01分 刘春红:举重女子69公斤级。
第18金 8月14日 10点46分 刘子歌:游泳女子200米蝶泳。
第19金 8月14日 12点50分 杜丽:射击女子50米步.枪三种姿势。
第20金 8月14日 13点30分 杨威:竞技体操男子个人全能。
第21金 8月14日 17点46分 张娟娟:射箭女子个人。
第22金 8月14日 18点42分 杨秀丽:柔道女子78公斤级。
第23金 8月15日 17点20分 曹磊:举重女子75公斤级。
第24金 8月15日 18点42分 佟文:柔道女子78公斤以上级。
第25金 8月15日 20点39分 陆永;举重男子85公斤级。
第26金 8月15日 22点00分 杜婧, 于洋:羽毛球女子双打。
第27金 8月16日 12点30分 张宁:羽毛球女子单打。
第28金 8月17日 13点50分 邱健:射击男子50米步.枪三种姿势。
第29金 8月17日16点37分 唐宾, 金紫薇, 奚爱华, 张杨杨:赛艇女子四人双桨。
第30金 8月17日 17点53分 王娇:摔跤女子自由式-72公斤级。
第31金 8月17日 18点30分 邹凯:竞技体操男子自由体操 16.050。
第32金 8月17日 20点02分 肖钦:竞技体操男子鞍马 15.875。
第33金 8月17日 21点18分 林丹:羽毛球男子单打 林丹 2:0 李宗伟。
第34金 8月17日 21点48分 郭晶晶:跳水女子3米跳板 415.35。
第35金 8月17日 22点30分 郭跃, 张怡宁, 王楠, 李晓霞:乒乓球女子团体。
第36金 8月18日 18点30分 陈一冰:竞技体操男子吊环 16.600。
第37金 8月18日 19点16分 何可欣:竞技体操女子高低杠 16.725。
第38金 8月18日 20点44分 何雯娜:蹦床女子项目 37.80。
第39金 8月18日 22点30分 马琳, 王皓, 王励勤, 陈玘:乒乓球男子团体 中国 3:0 德国。
第40金 8月19日 18点30分 李小鹏:竞技体操男子双杠 16.450。
第41金 8月19日 20点02分 邹凯:竞技体操男子单杠 16.200。
第42金 8月19日 20点44分 陆春龙:蹦床男子项目 41.00。
第43金 8月19日 22点04分 何冲:跳水男子3米跳板。
第44金 8月20日 13点45分 殷剑:帆船女子帆板。
第45金 8月20日 20点08分 吴静钰:跆拳道女子49公斤级。
第46金 8月21日 21点18分 陈若琳:跳水女子10米跳台 447.70。
第47金 8月22日 21点00分 张怡宁:乒乓球女子单打 张怡宁 4:1 王楠。
第48金 8月23日 17点12分 孟关良, 杨文军:皮划艇静水男子双人划艇500米 1分41秒025。
第49金 8月23日 21点30分 马琳:乒乓球男子单打 王皓 1:4 马琳。
第50金 8月24日 13点36分 邹市明:拳击男子轻蝇量级(48公斤级)。
第51金 8月24日 16点05分 张小平:拳击男子轻重量级(81公斤级)。
扩展资料:2008年北京奥运会,中国队以51枚金牌、21枚银牌、28枚铜牌,共计100枚奖牌,位列金牌榜第一位,这是中国队首次在奥运会金牌榜上位列第一。
几位优秀运动员获奖情况:
北京时间8月9日上午十点,北京奥运会举重项目战幕拉开,在首先进行的女子48公斤级决赛上,我国选手陈燮霞以总成绩212公斤(抓举95公斤,挺举117公斤)获得了冠军,并且打破了奥运会纪录,这也是中国代表团在本次奥运会上的首枚金牌。
北京奥运会举重比赛男子56公斤级比赛在北京航空航天大学体育馆落幕,我国17岁小将龙清泉不负众望,以抓举132kg,挺举160kg,总成绩292kg,为中国军团赢得了第六枚金牌,同时打破了总成绩的世界青年记录,这也是男子举重比赛产生的第一枚金牌。
体操男子全能决赛在国家体育馆进行,最终经过六轮角逐,全能王杨威凭借94.575分战胜了所有对手,以近乎完美的发挥毫无悬念的夺得冠军,继两次夺得世锦赛全能冠军后,杨威终于得到了期待已久的奥运会全能冠军。 值得注意的是,这也是本届北京奥运会第一个夺得两枚金牌的中国运动员。
参考资料来源:
2008年北京奥运会中国运动员共获得51块金牌。
分别是:
第1金 8月9日 12点15分 陈燮霞:举重女子48公斤级。
第2金 8月9日 15点20分 庞伟:射击男子10米气手枪。
第3金 8月10日 12点20分 郭文珺:射击女子10米气手枪。
第4金 8月10日 15点22分 郭晶晶,吴敏霞:跳水女子3米双人跳板。
第5金 8月10日 18点42分 冼东妹:柔道女子52公斤级。
第6金 8月10日 20点47分 龙清泉:举重男子56公斤级。
第7金 8月11日 15点33分 林跃, 火亮:跳水男子10米双人跳台。
第8金 8月11日 17点21分 陈艳青:举重女子58公斤级。
第9金 8月11日 20点43分 张湘祥:举重男子62公斤级。
第10金 8月12日 12点31分 陈一冰, 黄旭, 李小鹏, 肖钦, 杨威, 邹凯:竞技体操男子团体。
第11金 8月12日 15点24分 王鑫, 陈若琳:跳水女子10米双人跳台。
第12金 8月12日 20点30分 仲满:击剑男子佩剑个人。
第13金 8月12日 20点40分 廖辉:举重男子69公斤级。
第14金 8月13日 12点10分 程菲, 邓琳琳, 何可欣, 江钰源, 李珊珊, 杨伊琳:竞技体操女子团体。
第15金 8月13日 15点20分 陈颖:射击女子25米手枪。
第16金 8月13日 15点35分 王峰, 秦凯:跳水男子3米双人跳板。
第17金 8月13日 17点01分 刘春红:举重女子69公斤级。
第18金 8月14日 10点46分 刘子歌:游泳女子200米蝶泳。
第19金 8月14日 12点50分 杜丽:射击女子50米步.枪三种姿势。
第20金 8月14日 13点30分 杨威:竞技体操男子个人全能。
第21金 8月14日 17点46分 张娟娟:射箭女子个人。
第22金 8月14日 18点42分 杨秀丽:柔道女子78公斤级。
第23金 8月15日 17点20分 曹磊:举重女子75公斤级。
第24金 8月15日 18点42分 佟文:柔道女子78公斤以上级。
第25金 8月15日 20点39分 陆永;举重男子85公斤级。
第26金 8月15日 22点00分 杜婧, 于洋:羽毛球女子双打。
第27金 8月16日 12点30分 张宁:羽毛球女子单打。
第28金 8月17日 13点50分 邱健:射击男子50米步.枪三种姿势。
第29金 8月17日16点37分 唐宾, 金紫薇, 奚爱华, 张杨杨:赛艇女子四人双桨。
第30金 8月17日 17点53分 王娇:摔跤女子自由式-72公斤级。
第31金 8月17日 18点30分 邹凯:竞技体操男子自由体操 16.050。
第32金 8月17日 20点02分 肖钦:竞技体操男子鞍马 15.875。
第33金 8月17日 21点18分 林丹:羽毛球男子单打 林丹 2:0 李宗伟。
第34金 8月17日 21点48分 郭晶晶:跳水女子3米跳板 415.35。
第35金 8月17日 22点30分 郭跃, 张怡宁, 王楠, 李晓霞:乒乓球女子团体。
第36金 8月18日 18点30分 陈一冰:竞技体操男子吊环 16.600。
第37金 8月18日 19点16分 何可欣:竞技体操女子高低杠 16.725。
第38金 8月18日 20点44分 何雯娜:蹦床女子项目 37.80。
第39金 8月18日 22点30分 马琳, 王皓, 王励勤, 陈玘:乒乓球男子团体 中国 3:0 德国。
第40金 8月19日 18点30分 李小鹏:竞技体操男子双杠 16.450。
第41金 8月19日 20点02分 邹凯:竞技体操男子单杠 16.200。
第42金 8月19日 20点44分 陆春龙:蹦床男子项目 41.00。
第43金 8月19日 22点04分 何冲:跳水男子3米跳板。
第44金 8月20日 13点45分 殷剑:帆船女子帆板。
第45金 8月20日 20点08分 吴静钰:跆拳道女子49公斤级。
第46金 8月21日 21点18分 陈若琳:跳水女子10米跳台 447.70。
第47金 8月22日 21点00分 张怡宁:乒乓球女子单打 张怡宁 4:1 王楠。
第48金 8月23日 17点12分 孟关良, 杨文军:皮划艇静水男子双人划艇500米 1分41秒025。
第49金 8月23日 21点30分 马琳:乒乓球男子单打 王皓 1:4 马琳。
第50金 8月24日 13点36分 邹市明:拳击男子轻蝇量级(48公斤级)。
第51金 8月24日 16点05分 张小平:拳击男子轻重量级(81公斤级)。
扩展资料:
2008年北京奥运会会徽:
2003年8月3日,北京奥运会会徽在天坛祈年殿隆重发布 。“北京奥运会会徽”的设计者是张武、郭春宁、毛诚。“中国印·舞动的北京”是一座奥林匹克的里程碑。
会徽由两部分组成。
上部分是一个近似椭圆形的中国传统印章,上面刻着一个运动员在向前奔跑、迎接胜利的图案。又像现代文字“文”字,取意中国悠久的传统文化。
下部分是用毛笔书写的“Beijing 2008”和奥运五环的标志,将奥林匹克的精神与中国传统文化完美的结合起来,同时也表明了奥运会的时间和地点。
它是用中华民族精神镌刻、古老文明意蕴书写、华夏子孙品格铸就出的一首奥林匹克史诗中的经典华章;它简洁而深刻,展示着一个城市的演进与发展;它凝重而浪漫,体现着一个民族的思想与情怀。
在通往“北京2008奥运会”的路程上,人们将通过它相约北京、相聚中国、相识这里的人们。
参考资料来源:
2008年北京奥运会中国运动员共获得51块金牌。
分别是:
第1金 8月9日 12点15分 陈燮霞:举重女子48公斤级。
第2金 8月9日 15点20分 庞伟:射击男子10米气手枪。
第3金 8月10日 12点20分 郭文珺:射击女子10米气手枪。
第4金 8月10日 15点22分 郭晶晶,吴敏霞:跳水女子3米双人跳板。
第5金 8月10日 18点42分 冼东妹:柔道女子52公斤级。
第6金 8月10日 20点47分 龙清泉:举重男子56公斤级。
第7金 8月11日 15点33分 林跃, 火亮:跳水男子10米双人跳台。
第8金 8月11日 17点21分 陈艳青:举重女子58公斤级。
第9金 8月11日 20点43分 张湘祥:举重男子62公斤级。
第10金 8月12日 12点31分 陈一冰, 黄旭, 李小鹏, 肖钦, 杨威, 邹凯:竞技体操男子团体。
第11金 8月12日 15点24分 王鑫, 陈若琳:跳水女子10米双人跳台。
第12金 8月12日 20点30分 仲满:击剑男子佩剑个人。
第13金 8月12日 20点40分 廖辉:举重男子69公斤级。
第14金 8月13日 12点10分 程菲, 邓琳琳, 何可欣, 江钰源, 李珊珊, 杨伊琳:竞技体操女子团体。
第15金 8月13日 15点20分 陈颖:射击女子25米手枪。
第16金 8月13日 15点35分 王峰, 秦凯:跳水男子3米双人跳板。
第17金 8月13日 17点01分 刘春红:举重女子69公斤级。
第18金 8月14日 10点46分 刘子歌:游泳女子200米蝶泳。
第19金 8月14日 12点50分 杜丽:射击女子50米步.枪三种姿势。
第20金 8月14日 13点30分 杨威:竞技体操男子个人全能。
第21金 8月14日 17点46分 张娟娟:射箭女子个人。
第22金 8月14日 18点42分 杨秀丽:柔道女子78公斤级。
第23金 8月15日 17点20分 曹磊:举重女子75公斤级。
第24金 8月15日 18点42分 佟文:柔道女子78公斤以上级。
第25金 8月15日 20点39分 陆永;举重男子85公斤级。
第26金 8月15日 22点00分 杜婧, 于洋:羽毛球女子双打。
第27金 8月16日 12点30分 张宁:羽毛球女子单打。
第28金 8月17日 13点50分 邱健:射击男子50米步.枪三种姿势。
第29金 8月17日16点37分 唐宾, 金紫薇, 奚爱华, 张杨杨:赛艇女子四人双桨。
第30金 8月17日 17点53分 王娇:摔跤女子自由式-72公斤级。
第31金 8月17日 18点30分 邹凯:竞技体操男子自由体操 16.050。
第32金 8月17日 20点02分 肖钦:竞技体操男子鞍马 15.875。
第33金 8月17日 21点18分 林丹:羽毛球男子单打 林丹 2:0 李宗伟。
第34金 8月17日 21点48分 郭晶晶:跳水女子3米跳板 415.35。
第35金 8月17日 22点30分 郭跃, 张怡宁, 王楠, 李晓霞:乒乓球女子团体。
第36金 8月18日 18点30分 陈一冰:竞技体操男子吊环 16.600。
第37金 8月18日 19点16分 何可欣:竞技体操女子高低杠 16.725。
第38金 8月18日 20点44分 何雯娜:蹦床女子项目 37.80。
第39金 8月18日 22点30分 马琳, 王皓, 王励勤, 陈玘:乒乓球男子团体 中国 3:0 德国。
第40金 8月19日 18点30分 李小鹏:竞技体操男子双杠 16.450。
第41金 8月19日 20点02分 邹凯:竞技体操男子单杠 16.200。
第42金 8月19日 20点44分 陆春龙:蹦床男子项目 41.00。
第43金 8月19日 22点04分 何冲:跳水男子3米跳板。
第44金 8月20日 13点45分 殷剑:帆船女子帆板。
第45金 8月20日 20点08分 吴静钰:跆拳道女子49公斤级。
第46金 8月21日 21点18分 陈若琳:跳水女子10米跳台 447.70。
第47金 8月22日 21点00分 张怡宁:乒乓球女子单打 张怡宁 4:1 王楠。
第48金 8月23日 17点12分 孟关良, 杨文军:皮划艇静水男子双人划艇500米 1分41秒025。
第49金 8月23日 21点30分 马琳:乒乓球男子单打 王皓 1:4 马琳。
第50金 8月24日 13点36分 邹市明:拳击男子轻蝇量级(48公斤级)。
第51金 8月24日 16点05分 张小平:拳击男子轻重量级(81公斤级)。
扩展资料
第29届夏季奥林匹克运动会(Games of the XXIX Olympiad),又称2008年北京奥运会,2008年8月8日晚上8时整在中华人民共和国首都北京举办。
2008年北京奥运会主办城市是北京,上海、天津、沈阳、秦皇岛、青岛为协办城市。香港承办马术项目。
2008年北京奥运会共有参赛国家及地区204个,参赛运动员11438人,设302项(28种)运动,共有60000多名运动员、教练员和官员参加。
2008年北京奥运会共创造43项新世界纪录及132项新奥运纪录,共有87个国家和地区在赛事中取得奖牌,中国以51枚金牌居金牌榜首名,是奥运历史上首个登上金牌榜首的亚洲国家。
参考资料来源:
★金牌榜★ ★第1金 8月9日 陈燮霞 [举重]女子48公斤级 ★第2金 8月9日 庞伟 [射击]男子10米气手枪 ★第3金 8月10日 郭文珺 [射击]女子10米气手枪 ★第4金 8月10日 郭晶晶, 吴敏霞 [跳水]女子3米双人跳板 ★第5金 8月10日 冼东妹 [柔道]女子52公斤级 ★第6金 8月10日 龙清泉 [举重]男子56公斤级 ★第7金 8月11日 林跃, 火亮 [跳水]男子10米双人跳台 ★第8金 8月11日 陈艳青 [举重]女子58公斤级 ★第9金 8月11日 张湘祥 [举重]男子62公斤级 ★第10金 8月12日 陈一冰, 黄旭, 李小鹏, 肖钦, 杨威, 邹凯 [竞技体操]男子 ★第11金 8月12日 王鑫, 陈若琳 [跳水]女子10米双人跳台 ★第12金 8月12日 仲满 [击剑]男子佩剑个人 ★第13金 8月12日 廖辉 [举重]男子69公斤级 ★第14金 8月13日 竞技体操 女子团体 程菲 , 邓琳琳 等 ★第15金 8月13日 射击 女子25米手枪(30+30发) 中国 陈颖 ★第16金 8月13日 跳水 男子双人跳板 中国 王峰 , 秦凯 ★第17金 8月13日 举重 女子69公斤级 中国 刘春红 ★第18金 8月14日 游泳 女子200米蝶泳 中国 刘子歌 ★第19金 8月14日 射击 女子50米步枪3种姿势 中国 杜丽 ★第20金 8月14日 竞技体操 男子个人全能 中国 杨威 ★第21金 8月14日 射箭 女子个人 中国 张娟娟 ★第22金 8月14日 柔道 女子78公斤级 中国 杨秀丽 ★第23金 8月15日 举重 女子75公斤级 中国 曹磊 ★第24金 8月15日 柔道 女子+78公斤级 中国 佟文 ★第25金 8月15日 举重 男子85公斤级 中国 陆永 ★第26金 8月15日 羽毛球 女子双打 中国 杜婧 , 于洋 ★第27金 8月16日 羽毛球 女子单打 中国 张宁 ★第28金 8月17日 射击 男子射击50米步枪3×40 中国 邱健 ★第29金 8月17日 赛艇 女子四人双桨无舵手 中国 唐宾 , 金紫薇 等 ★第30金 8月17日 自由式摔跤 女子72公斤级 中国 王娇 ★第31金 8月17日 竞技体操 男子自由体操 中国 邹凯 ★第32金 8月17日 竞技体操 男子鞍马 中国 肖钦 ★第33金 8月17日 乒乓球 女子团体赛 中国 郭跃 , 王楠 等 ★第34金 8月17日 羽毛球 男子单打 中国 林丹 ★第35金 8月17日 跳水 女子三米跳板 中国 郭晶晶 ★第36金 8月18日 竞技体操 男子吊环 中国 陈一冰 ★第37金 8月18日 竞技体操 女子高低杠 中国 何可欣 ★第38金 8月18日 蹦床 女子蹦床 中国 何雯娜 ★第39金 8月18日 乒乓球 男子团体赛 中国 马琳 , 王皓 等 ★第40金 8月19日 体操 男子体操双杠 李小鹏 ★第41金 8月19日 竞技体操 男子单杠 中国 邹凯 ★第42金 8月19日 蹦床 男子蹦床 中国 陆春龙 ★第43金 8月19日 跳水 男子三米跳板 中国 何冲 ★第44金 8月20日 帆船 女子帆板RS:X 殷剑 ★第45金 8月20日 跆拳道 女子49公斤级 吴静钰 ★第46金 8月21日 跳水 女子十米跳台 陈若琳 ★第47金 8月22日 张怡宁 乒乓球 乒乓球女子单打 ★第48金 8月23日 皮划艇静水 男子500米双人划艇 孟关良 , 杨文军 ★第49金 8月23日 乒乓球 男子单打 马琳 ★第50金 8月24日 拳击 男子48公斤级 邹市明 ★第51金 8月24日 拳击 拳击81公斤级 张小平
求采纳
2008年北京奥运会中国运动员共获得51块金牌。
分别是: 第1金 8月9日 12点15分 陈燮霞:举重女子48公斤级。
第2金 8月9日 15点20分 庞伟:射击男子10米气手枪。
第3金 8月10日 12点20分 郭文珺:射击女子10米气手枪。
第4金 8月10日 15点22分 郭晶晶,吴敏霞:跳水女子3米双人跳板。
第5金 8月10日 18点42分 冼东妹:柔道女子52公斤级。
第6金 8月10日 20点47分 龙清泉:举重男子56公斤级。
第7金 8月11日 15点33分 林跃, 火亮:跳水男子10米双人跳台。
第8金 8月11日 17点21分 陈艳青:举重女子58公斤级。
第9金 8月11日 20点43分 张湘祥:举重男子62公斤级。
第10金 8月12日 12点31分 陈一冰, 黄旭, 李小鹏, 肖钦, 杨威, 邹凯:竞技体操男子团体。
第11金 8月12日 15点24分 王鑫, 陈若琳:跳水女子10米双人跳台。
第12金 8月12日 20点30分 仲满:击剑男子佩剑个人。
第13金 8月12日 20点40分 廖辉:举重男子69公斤级。
第14金 8月13日 12点10分 程菲, 邓琳琳, 何可欣, 江钰源, 李珊珊, 杨伊琳:竞技体操女子团体。
第15金 8月13日 15点20分 陈颖:射击女子25米手枪。
第16金 8月13日 15点35分 王峰, 秦凯:跳水男子3米双人跳板。
第17金 8月13日 17点01分 刘春红:举重女子69公斤级。
第18金 8月14日 10点46分 刘子歌:游泳女子200米蝶泳。
第19金 8月14日 12点50分 杜丽:射击女子50米步.枪三种姿势。
第20金 8月14日 13点30分 杨威:竞技体操男子个人全能。
第21金 8月14日 17点46分 张娟娟:射箭女子个人。
第22金 8月14日 18点42分 杨秀丽:柔道女子78公斤级。
第23金 8月15日 17点20分 曹磊:举重女子75公斤级。
第24金 8月15日 18点42分 佟文:柔道女子78公斤以上级。
第25金 8月15日 20点39分 陆永;举重男子85公斤级。
第26金 8月15日 22点00分 杜婧, 于洋:羽毛球女子双打。
第27金 8月16日 12点30分 张宁:羽毛球女子单打。
第28金 8月17日 13点50分 邱健:射击男子50米步.枪三种姿势。
第29金 8月17日16点37分 唐宾, 金紫薇, 奚爱华, 张杨杨:赛艇女子四人双桨。
第30金 8月17日 17点53分 王娇:摔跤女子自由式-72公斤级。
第31金 8月17日 18点30分 邹凯:竞技体操男子自由体操 16.050。
第32金 8月17日 20点02分 肖钦:竞技体操男子鞍马 15.875。
第33金 8月17日 21点18分 林丹:羽毛球男子单打 林丹 2:0 李宗伟。
第34金 8月17日 21点48分 郭晶晶:跳水女子3米跳板 415.35。
第35金 8月17日 22点30分 郭跃, 张怡宁, 王楠, 李晓霞:乒乓球女子团体。
第36金 8月18日 18点30分 陈一冰:竞技体操男子吊环 16.600。
第37金 8月18日 19点16分 何可欣:竞技体操女子高低杠 16.725。
第38金 8月18日 20点44分 何雯娜:蹦床女子项目 37.80。
第39金 8月18日 22点30分 马琳, 王皓, 王励勤, 陈玘:乒乓球男子团体 中国 3:0 德国。
第40金 8月19日 18点30分 李小鹏:竞技体操男子双杠 16.450。
第41金 8月19日 20点02分 邹凯:竞技体操男子单杠 16.200。
第42金 8月19日 20点44分 陆春龙:蹦床男子项目 41.00。
第43金 8月19日 22点04分 何冲:跳水男子3米跳板。
第44金 8月20日 13点45分 殷剑:帆船女子帆板。
第45金 8月20日 20点08分 吴静钰:跆拳道女子49公斤级。
第46金 8月21日 21点18分 陈若琳:跳水女子10米跳台 447.70。
第47金 8月22日 21点00分 张怡宁:乒乓球女子单打 张怡宁 4:1 王楠。
第48金 8月23日 17点12分 孟关良, 杨文军:皮划艇静水男子双人划艇500米 1分41秒025。
第49金 8月23日 21点30分 马琳:乒乓球男子单打 王皓 1:4 马琳。
第50金 8月24日 13点36分 邹市明:拳击男子轻蝇量级(48公斤级)。
第51金 8月24日 16点05分 张小平:拳击男子轻重量级(81公斤级)。
标签:获得者,金牌