2007年开放式—股票型基金前10名
基金代码 基金名称 基金类型 本年收益率 +/-同类型平均
590001 中邮优选 股票型 179.93% 61.60%
160505 博时主题 股票型 179.90% 61.57%
159901 深100ETF 股票型 171.06% 52.73%
360005 光大红利 股票型 164.52% 46.19%
040005 华安宏利 股票型 154.79% 36.46%
450002 国海弹性 股票型 154.76% 36.43%
510880 红利ETF 股票型 152.95% 34.62%
270005 广发聚丰 股票型 147.43% 29.10%
000021 华夏优增 股票型 144.78% 26.45%
340006 兴业全球 股票型 144.07% 25.74%
2007年偏股型开放式基金收益前10名
基金代码 基金名称 基金类型 本年收益率 +/-同类型平均
000011 华夏精选 偏股混合 212.81% 103.47%
400003 东方精选 偏股混合 157.56% 48.22%
240008 华宝收益 偏股混合 154.79% 45.45%
163302 巨田资源 偏股混合 151.12% 41.78%
163402 兴业趋势 偏股混合 145.32% 35.98%
375010 上投优势 偏股混合 137.45% 28.11%
519008 添富优势 偏股混合 134.80% 25.46%
270006 广发优选 偏股混合 132.69% 23.35%
151001 银河稳健 偏股混合 131.33% 21.99%
560002 益民红利 偏股混合 122.19% 12.85%
2007年配置混合型开放式基金前10名
基金代码 基金名称 基金类型 本年收益率 +/-同类型平均
002011 华夏红利 配置混合 159.60% 63.67%
519029 华夏平稳增长 配置混合 148.25% 52.32%
163801 中国精选 配置混合 121.04% 25.11%
070006 嘉实服务 配置混合 118.16% 22.23%
002001 华夏回报 配置混合 115.79% 19.86%
150103 银河银泰 配置混合 111.56% 15.63%
200007 长城回报 配置混合 109.98% 14.05%
519007 海富通回报 配置混合 106.86% 10.93%
373010 上投双息 配置混合 106.61% 10.68%
002021 华夏回报2 配置混合 104.84% 8.91%
2007年货币型基金收益前10名
基金代码 基金名称 收益率 +/-同类型平均
163303 巨田货币 4.29% 0.82%
070008 嘉实货币 4.29% 0.82%
160609 鹏华货币B 4.13% 0.66%
150015 银河银富B 4.00% 0.53%
519508 万家货币 3.99% 0.52%
160606 鹏华货币 3.88% 0.41%
519506 海富货币B 3.85% 0.38%
519518 添富货币 3.77% 0.30%
150005 银河银富 3.74% 0.27%
37001b 上投货币B 3.71% 0.24%
2007年封闭式基金收益排名前10名
基金名称 基金类型 基金代码 本年收益率
基金裕隆 股票型 184692 138.02%
基金泰和 股票型 500002 133.12%
基金开元 股票型 184688 131.77%
基金科汇 股票型 184712 130.47%
基金裕阳 股票型 500006 128.50%
基金科翔 股票型 184713 126.21%
基金景宏 股票型 184691 124.56%
基金天元 股票型 184698 122.32%
基金久嘉 股票型 184722 120.39%
基金汉盛 股票型 500005 118.64%
一般不要买前一年前5位的基金,到了第二年排名肯定全不对了
给你个网站 自己看 上面有分项目 看仔细 你就能得到你需要的所有东西
180ETF
标签:开放式,那些