自12月10日起,由包头至哈尔滨的1816次旅客列车车体进行调整,更换为25G型AC380V空调车底,执行新型空调车票价。
1816次列车(普快 有空调),始发站:包头;终到站:哈尔滨;全程共有28个停靠站:
站序 车站 车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
1 包头 1816 ---- 10:06 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 包头东 1816 10:24 10:28 00:18 -- -- -- -- -- 77/83 53/58/61 -- 7
3 察素齐 1816 11:49 11:51 01:43 -- -- -- -- -- 96/102 63/68/71 -- 17
4 呼和浩特 1816 12:39 12:47 02:33 -- -- -- -- -- 106/112 68/73/76 -- 22
5 呼和浩特东 1816 12:57 13:01 02:51 -- -- -- -- -- 110/116 72/77/80 -- 26
6 卓资山 1816 14:12 14:14 04:06 -- -- -- -- -- 125/131 82/87/90 -- 36
7 集宁南 1813 15:16 15:24 05:10 -- -- -- -- -- 141/147 91/96/99 -- 45
8 商都 1813 16:35 16:37 06:29 -- -- -- -- -- 159/167 103/107/110 -- 55
9 化德 1813 17:26 17:28 07:20 -- -- -- -- -- 179/187 116/119/123 -- 62
10 正镶白旗 1813 18:54 19:00 08:48 -- -- -- -- -- 206/215 131/136/140 -- 70
11 桑根达来 1813 20:18 20:20 10:12 -- -- -- -- -- 241/253 153/158/164 -- 83
12 经棚 1813 22:48 22:50 12:42 -- -- -- -- -- 288/302 181/187/195 -- 99
13 嘎拉德斯汰 1813 23:46 23:48 13:40 -- -- -- -- -- 299/312 187/193/201 -- 102
14 林西 1813 00:15 00:17 14:09 -- -- -- -- -- 311/324 194/202/208 -- 106
15 大板 1813 01:28 01:40 15:22 -- -- -- -- -- 322/337 201/209/216 -- 110
16 林东 1813 02:52 02:54 16:46 -- -- -- -- -- 345/362 217/225/232 -- 120
17 查布嘎 1813 03:50 03:55 17:44 -- -- -- -- -- 366/383 229/237/246 -- 126
18 开鲁 1813 05:29 05:31 19:23 -- -- -- -- -- 393/411 245/254/263 -- 136
19 通辽 1816 06:57 07:15 20:51 -- -- -- -- -- 420/438 262/271/281 -- 145
20 大林 1816 08:01 08:05 21:55 -- -- -- -- -- 432/452 270/280/289 -- 150
21 郑家屯 1816 08:48 08:53 22:42 -- -- -- -- -- 445/465 277/287/298 -- 154
22 八面城 1816 09:41 09:43 23:35 -- -- -- -- -- 457/478 285/296/306 -- 158
23 四平 1813 10:10 10:30 24:04 -- -- -- -- -- 469/490 291/302/312 -- 161
24 公主岭 1813 11:04 11:06 24:58 -- -- -- -- -- 483/506 301/312/322 -- 168
25 长春 1813 11:58 12:06 25:52 -- -- -- -- -- 494/516 307/318/330 -- 171
26 德惠 1813 12:53 13:05 26:47 -- -- -- -- -- 520/544 321/333/345 -- 179
27 双城堡 1813 14:19 14:37 28:13 -- -- -- -- -- 534/560 331/343/355 -- 184
28 哈尔滨 1813 15:18 ---- 29:12 -- -- -- -- -- 548/574 339/351/364 -- 189
标签:绿皮,次列车