车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 停站, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
1174/1171 哈尔滨东 太原 普快 北京 02:31 太原 13:22 9 10:51 39 - 83/86/89 133/139
1140/1137 沈阳北 太原 普快 北京 02:49 太原 15:43 14 12:54 49 - 101/104/108 162/170
6095 北京西 太原 普慢 北京西 06:20 太原 20:25 52 14:05 33 - 77/80/83 -
D2001 北京西 太原 动车组 北京西 07:20 太原 10:46 4 03:26 157 189 - -
D2003 北京西 太原 动车组 北京西 08:00 太原 11:26 4 03:26 157 189 - -
D2005 北京西 太原 动车组 北京西 08:40 太原 12:01 3 03:21 157 189 - -
D2009 北京西 太原 动车组 北京西 12:12 太原 15:33 3 03:21 157 189 - -
D2011 北京西 太原 动车组 北京西 12:36 太原 15:56 3 03:20 157 189 - -
D2013 北京西 太原 动车组 北京西 15:32 太原 18:58 4 03:26 157 189 - -
D2015 北京西 太原 动车组 北京西 16:26 太原 19:30 2 03:04 157 189 - -
K603 北京西 运城 空调快速 北京西 17:03 太原 03:57 8 10:54 79 - 140/145/149 215/224
D194/D191 沈阳北 太原 动车组 北京 17:14 太原 20:48 4 03:34 159 191 - -
D2017 北京西 太原 动车组 北京西 18:05 太原 21:26 3 03:21 157 189 - -
1163 北京西 韩城 空调普快 北京西 19:03 太原 05:56 9 10:53 70 - 131/136/140 206/215
K601 北京 太原 空调快速 北京 20:30 太原 07:16 10 10:46 79 - 140/145/149 215/224
2602/2603 秦皇岛 临汾 普快 北京 23:45 太原 12:11 16 12:26 49 - 101/104/108 162/170
好多哦
标签:时刻表,列车,太原