1 114.80.166.240 80 HTTP 上海市 电信 10-07 22:03 2.001 whois
2 114.80.68.233 808 HTTP 上海市 电信 10-04 01:01 5.003 whois
3 114.80.163.38 80 HTTP 上海市电信 09-29 09:27 9.004 whois
4 211.144.219.66 80 HTTP 上海市 电信 09-28 10:56 2.002 whois
5 124.75.29.75 1080 SOCKS4 上海市电信 08-10 15:27 1.000 whois
6 220.248.93.53 8000 HTTP 上海市 联通 06-26 08:23 6.000 whois
7 119.18.145.86 8080 HTTP 上海市 ProxyCN 06-25 12:58 7.001 whois
8 119.18.146.118 3128 HTTP 上海市 ProxyCN 06-23 02:23 2.991 whois
9 58.24.104.222 8090 HTTP 上海市 有线通 06-15 16:32 3.008 whois
10 221.137.112.47 9415 HTTP 上海市虹口区 有线通 06-03 13:31 1.001 whois
11 119.18.147.200 3128 HTTP 上海市 ProxyCN 06-03 13:31 2.001 whois
12 220.234.244.5 9415 HTTP 上海市杨浦区 有线通 06-03 13:31 2.004 whois
13 112.64.180.114 1080 SOCKS5 上海市联通 05-28 20:31 1.001 whois
14 58.246.200.114 80 HTTP 上海市 联通 05-24 18:39 1.000 whois
15 61.152.94.108 1080 SOCKS4 上海市 外高桥机房 05-23 19:13 0.996 whois
16 58.246.37.194 1080 SOCKS5 上海市联通 05-23 19:13 4.002 whois
17 222.66.37.226 8000 HTTP 上海市 电信ADSL 05-23 19:13 8.011 whois
18 112.65.135.54 8080 HTTP 上海市 联通 05-21 22:50 1.996 whois
19 221.137.77.193 9415 HTTP 上海市 有线通 05-19 14:03 6.003 whois
20 220.248.3.202 80 HTTP 上海市杨浦区 联通 05-15 19:26 1.999 whois
21 222.73.69.198 80 HTTP 上海市 05-15 19:20 2.999 whois
22 220.248.3.203 80 HTTP 上海市杨浦区 网通 05-15 19:05 2.003 whois
23 222.72.132.166 1080 SOCKS4 上海市奉贤区 电信ADSL 05-15 14:15 1.000 whois
24 61.172.244.107 80 HTTP 上海市 电信ADSL 05-11 13:57 1.001 whois
25 61.172.249.94 80 HTTP 上海市 电信张江机房 05-11 13:57 5.001 whois
26 222.68.173.101 8080 HTTP 上海市 电信ADSL 05-10 22:12 7.004 whois
27 114.80.67.252 808 HTTP 上海市 电信 04-11 14:01 1.000 whois
28 210.51.57.168 8080 HTTP 上海市 04-10 04:25 1.000 whois
29 222.73.27.232 8080 HTTP 上海市 电信ADSL 04-10 04:21 1.997 whois
30 58.246.76.76 8080 HTTP 上海市 联通 03-15 11:06 7.022 whois
31 61.172.207.105 80 HTTP 上海市 电信 03-14 12:31 1.000 whois
32 61.172.207.107 80 HTTP 上海市 电信 03-14 12:31 1.003 whois
33 61.172.207.53 80 HTTP 上海市 电信 03-14 12:31 1.004 whois
34 61.172.207.110 80 HTTP 上海市 电信 03-14 12:31 1.007 whois
35 211.144.106.58 80 HTTP 上海市 科技网 02-24 04:31 2.002 whois
36 222.73.28.42 80 HTTP 上海市 电信ADSL 02-06 23:12 0.999 whois
37 61.172.244.108 80 HTTP 上海市 电信ADSL 02-06 23:11 1.002 whois
38 210.51.54.197 3128 HTTP 上海市 网通 02-04 01:58 12.007 whois
39 61.172.249.96 80 HTTP 上海市 电信张江机房 02-04 01:56 0.552 whois
40 61.152.96.22 80 HTTP 上海市 01-21 16:55 1.001 whois
41 222.73.161.107 80 HTTP 上海市 电信ADSL 01-14 19:07 1.000 whois
42 222.73.161.124 80 HTTP 上海市 电信ADSL 01-14 19:07 11.009 whois
43 222.73.161.112 80 HTTP 上海市 电信ADSL 01-12 09:54 0.999 whois
44 222.73.28.120 80 HTTP 上海市 电信ADSL 01-12 09:54 1.012 whois
45 222.66.116.108 8080 HTTP 上海市 电信ADSL 11-17 16:15 0.994 whois
46 222.66.116.109 8080 HTTP 上海市 电信ADSL 11-17 16:14 2.003 whois
标签: