去百度文库,查看完整内容>
内容来自用户:多拉拉哇咔咔
公称口径|外径|普通钢管|义加厚钢管|mm|in|公称尺寸mm|壁厚mm|理论重量kg/m|壁厚mm|理论重量kg/m|
6|1/8|10|2|0.39|2.5|0.46|
8|1/4|13.5|2.25|0.62|2.75|0.73|
10|3/8|17|2.25|0.82|2.75|0.97|
15|1/2|21.2|2.75|1.26|3.25|1.45|
20|3/4|26.8|2.75|1.63|3.5|2.01|
25|1|33.5|3.25|2.42|4|2.91|
32|1+1/4|42.3|3.25|3.13|4|3.78|
40|1+1/2|48|3.5|3.84|4.25|4.58|
50|2|60|3.5|4.88|4.5|6.16|
来自65|2+1/2|75仅负果尽消象植清.5|3.75|效德浓座害互识混按4.64|4.5|7.88|
80|3|88.5|4|8.34|4.75|9.81|
100龙显字劳获齐核倒给殖|4|114|4|10.85|5|13.44|
125|5|1360问答40|4.5|15.04裂材室均难义诗益充只|5.5|18.2全重热财各讨4|
150|6|165|4.5|17.81|5.5|21.63|
| | | | | | |
标签:热镀锌,钢管,重量